乌克兰足球世界排名

2024-04-08 09:52:38 59 0

08年足球***排名?

2008年男子足球***队世界排名排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1557 0 0

2 德国 1343 +1 -21

3 意大利 1320 -1 -84

4 荷兰 1299 +1 0

5 克罗地亚 1282 +2 0

6 巴西 1242 -2 -102

7 阿根廷 1219 -1 -79

8 捷克 1146 0 0

9 葡萄牙 1122 0 +18

10 俄罗斯 1023 +1 0

11 罗马尼亚 1021 +1 0

12 法国 1012 -2 -41

13 土耳其 1010 +1 0

14 英格兰 1003 +1 0

15 喀麦隆 994 -2 -17

16 苏格兰 988 0 0

17 保加利亚 930 0 0

18 希腊 896 0 -15

19 加纳 892 +1 +7

20 *** 876 +1 0

21 埃及 851 +3 +9

22 巴拉圭 820 +3 -12

23 哥伦比亚 816 0 -53

24 乌拉圭 813 -2 -57

25 802 +3 +12

26 瑞典 801 0 0

27 尼日利亚 788 -1 -13

28 乌克兰 786 +1 0

29 波兰 778 +3 +5

29 挪威 778 +2 0

31 *** 767 -1 -13

32 墨西哥 750 -13 -156

32 北爱尔兰 750 +1 0

34 塞尔维亚 749 +1 +9

35 *** 727 -1 -18

36 丹麦 722 0 0

37 摩洛哥 690 0 +1

38 澳大利亚 685 +2 +17

39 智利 680 +4 +26

40 几内亚 670 -1 0

41 爱尔兰 666 0 0

42 芬兰 653 +2 0

43 塞内加尔 649 -1 -9

44 瑞士 645 +1 0

45 伊朗 643 -8 -46

46 比利时 637 0 0

47 突尼斯 629 0 0

48 马里 624 +3 +5

49 摩尔多瓦 622 +1 0

50 匈牙利 591 +2 0

51 威尔士 578 +3 0

52 沙特阿拉伯 575 -3 -48

53 韩国 556 0 -34

54 马其顿 548 +2 0

55 乌兹别克斯坦 545 0 -17

56 厄瓜多尔 542 +4 +31

57 白俄罗斯 536 0 0

58 安哥拉 522 +3 +15

59 立陶宛 520 0 0

60 委内瑞拉 508 +1 +1

61 洪都拉斯 506 -13 -118

62 塞浦路斯 503 +1 0

63 布基纳法索 499 +1 +3

64 斯洛伐克 497 +1 +11

65 拉脱维亚 484 +1 0

66 多哥 477 +3 +11

67 赞比亚 462 +6 +10

67 巴林 462 +5 +6

69 秘鲁 460 -2 -21

69 玻利维亚 460 +2 0

71 卡塔尔 458 +9 +30

72 民主刚果=刚果(金) 456 +4 +12

73 南非 451 -6 -30

74 波黑 448 0 0

74 加蓬 448 0 0

76 伊拉克 433 -18 -93

77 斯洛文尼亚 426 +4 0

78 哥斯达黎加 414 +1 -19

79 加拿大 412 -2 -29

80 古巴 405 -2 -33

81 赤道几内亚 403 +3 0

82 佛得角群岛 400 +3 0

83 卢旺达 399 +4 +3

84 苏里南 396 +3 0

84 津巴布韦 396 -2 -25

86 格鲁吉亚 393 +3 0

87 利比亚 392 +3 +1

88 冈比亚 387 +3 0

88 阿曼 387 -2 -10

90 阿尔及利亚 386 +3 +3

91 肯尼亚 384 +1 0

92 巴拿马 379 -23 -87

92 特立尼达和多巴哥 379 +10 +21

94 朝鲜 372 0 -1

94 亚美尼亚 372 +2 0

96 乌干达 371 +1 +1

97 冰岛 369 +1 0

97 *** 369 -14 -38

99 叙利亚 367 +3 +9

100 危地马拉 361+4+10

2021年8月世界足球排名?

2021年8月FIFA***队足球世界排名如下:

1比利时

2法国

3巴西

4英格兰

5葡萄牙

6西班牙

7意大利

8阿根廷

9乌拉圭

10丹麦

11墨西哥

12德国

13瑞士

14克罗地亚

15哥伦比亚

16荷兰

17威尔士

18瑞典

19智利

20***

21波兰

22塞内加尔

23奥地利

24乌克兰

25塞尔维亚

26突尼斯

27秘鲁

28***

29土耳其

30委内瑞拉

31伊朗

32尼日利亚

33阿尔及利亚

34摩洛哥

35巴拉圭

36斯洛伐克

37匈牙利

38俄罗斯

39韩国

40捷克

41澳大利亚

42挪威

43罗马尼亚

44苏格兰

45牙买加

46埃及

47爱尔兰

48北爱尔兰

49加纳

50哥斯达黎加

51希腊

52冰岛

53厄瓜多尔

54芬兰

55喀麦隆

56波黑

57马里

58卡塔尔

59科特迪瓦

60布基纳法索

61民主刚果

62北马其顿

63斯洛文尼亚

64黑山

65沙特阿拉伯

66阿尔巴尼亚

67洪都拉斯

68伊拉克

69萨尔瓦多

70加拿大

71保加利亚

72几内亚

73阿联酋

74佛得角

75南非

76库拉索

77***

78巴拿马

79叙利亚

80阿曼

81玻利维亚

82贝宁

83海地

84乌干达

85***

86乌兹别克斯坦

87赞比亚

88加蓬

89白俄罗斯

90亚美尼亚

91格鲁吉亚

92越南

93黎巴嫩

94刚果

95约旦

96卢森堡

97塞浦路斯

98巴林

99吉尔吉斯斯坦

100马达加斯加

101毛里塔尼亚

102肯尼亚

103特立尼达和多巴哥

104***

105印度

106泰国

107津巴布韦

108几内亚比绍

109朝鲜

110阿塞拜疆

111纳米比亚

112尼日尔

113法罗群岛

114塞拉利昂

115马拉维

116爱沙尼亚

117莫桑比克

118中非

119利比亚

120科索沃

121塔吉克斯坦

122新西兰

123苏丹

124哈萨克斯坦

125菲律宾

126安哥拉

127危地马拉

128安提瓜和巴布达

129卢旺达

130土库曼斯坦

131科摩罗

132赤道几内亚

133多哥

134立陶碗

135圣基茨及尼维斯

136苏里南

137坦桑尼亚

138拉脱维亚

139缅甸

140埃塞俄比亚

141******

142布隆迪

143所罗门

144******

145也门

146莱索托

147尼加拉瓜

148科威特

149阿富汗

150博茨瓦纳

151利比里亚

152冈比亚

153马来西亚

154斯威士兰

155马尔代夫

156多米尼加共和国

157新喀里多尼亚

158安道尔

159新加坡

160格林纳达

161塔希提

162巴巴多斯

163斐济

164瓦努阿图

165圭亚那

166巴布亚新几内亚

167圣文森特及格林纳丁斯

168百慕大

169南苏丹

170伯利兹

171尼泊尔

172毛里求斯

173印度尼西亚

174柬埔寨

175马耳他

176圣路西亚

177摩尔多瓦

178波多黎各

179乍得

180蒙特塞拉特

181古巴

182******

183吉布提

184孟加拉

185老挝

186列支敦士登

187不丹

188多米尼克

189文莱

190圣多美与普林西比

191美属萨摩亚

192蒙古

193萨摩亚

194开曼群岛

195直布罗陀

196东帝汶

197索马里

198关岛

199巴基斯坦

200塞舌尔

201巴哈马

202汤加

203厄立特里亚

204斯里兰卡

205阿鲁巴

206特克斯及凯科斯群岛

207美属维京群岛

208英属维京群岛

209安圭拉

210圣马力诺

 

世界五人制足球排名?

根据2月14日排名:西班牙球队位居榜首,巴西第2,俄罗斯第3,意大利第4,阿根廷第5,伊朗第6,葡萄牙第7,乌克兰第8,哈萨克斯坦第9,***第10。

乌克兰世界足球排名?

FIFA排名:24 FIFA积分:1514

  当前主教练(2021):安德烈·舍甫琴科

  乌克兰***足球队简介:

  乌克兰***足球队在全球的球队中,成立的是比较晚的,是苏联解体后成立的,虽然没有获得什么大奖,但是表现还是很出色的,也获得不少球迷的喜欢。

  乌克兰是2012年欧洲足球锦标赛主办国之一,自动晋级决赛周,首场小组赛更凭著名将安德烈·舍甫琴科连中两元,以2-1反胜瑞典,取得乌克兰在欧洲足球锦标赛决赛周中首场胜仗,可惜接下来的两场小组赛分别败给法国及英格兰,最后只得小组第三名出局。

  在2020年欧洲足球锦标赛预选赛的表现令人为之一亮,在前名将安德烈·舍甫琴科的执教下力压上届欧洲足球锦标赛冠军葡萄牙并以分组第一且提前一轮晋级,也成功连续3次都晋级欧洲足球锦标赛决赛周。

世界足球排名前五十名***?

世界足球排名前五十名***如下:

第一名比利时

第二名法国

第三名巴西

第四名英格兰

第五名乌拉圭

第六名克罗地亚

第七名葡萄牙

第八名西班牙

第九名阿根廷

第十名哥伦比亚

第十一名墨西哥

第十二名瑞士

第十三名意大利

第十四名荷兰

第十五名德国

第十六名丹麦

第十七名智利

第十八名瑞典

第十九名波兰

第二十名塞内加尔

第二十一名秘鲁

第二十二名***

第二十三名威尔士

第二十四名乌克兰

第二十五名委内瑞拉

第二十六名奥地利

第二十七名突尼斯

第二十八名***

第二十九名土耳其

第三十名塞尔维亚

第三十一名尼日利亚

第三十二名斯洛伐克

第三十三名伊朗

第三十四名爱尔兰

第三十五名阿尔及利亚

第三十六名北爱尔兰

第三十七名罗马尼亚

第三十八名俄罗斯

第三十九名冰岛

第四十名韩国

第四十一名巴拉圭

第四十二名澳大利亚

第四十三名摩洛哥

第四十四名挪威

第四十五名捷克

第四十六名哥斯达黎加

第四十七名加纳

第四十八名牙买加

第四十九名波黑

第五十名苏格兰

乌克兰世界杯排名2021?

截止到目前,乌克兰男足世界排名在第24位。

乌克兰足球排名?

乌克兰足球排名全球排名第128位

2016年足球世界杯排名?

世界杯是每四年举办一次,这是国际足联规定的。从1930乌拉圭世界杯开始按照时间的推算2016年根本没用举办世界杯,进入21世纪以来总共举办了这么几届世界杯,分别是:

2002年韩日世界杯

第一名 巴西

第二名 德国

第三名 土耳其

第四名 韩国

第五名 西班牙

第六名 英格兰

第七名 塞内加尔

第八名 ***

第九名 ***

第十名 丹麦

2006年德国世界杯

第一名 意大利

第二名 法国

第三名 德国

第四名 葡萄牙

第五名 巴西

第六名 阿根廷

第七名 英格兰

第八名 乌克兰

第九名 西班牙

第十名 瑞士

2010年南非世界杯

第一名 西班牙

第二名 荷兰

第三名 德国

第四名 乌拉圭

第五名 阿根廷

第六名 巴西

第七名 巴拉圭

第八名 加纳

第九名 ***

第十名 智利

2014年巴西世界杯

第一名 德国

第二名 阿根廷

第三名 荷兰

第四名 巴西

第五名 哥伦比亚

第六名 比利时

第七名 法国

第八名 哥斯达黎加

第九名 墨西哥

第十名 智利

2021世界足球积分榜?

足球队排名 *** 总积分

1 比利时 1765 1765

2 法国 1733 1733

3 巴西 1712 1712

4 英格兰 1661 1661

5 乌拉圭 1645 1645

6 克罗地亚 1642 1642

7 葡萄牙 1639 1639

8 西班牙 1636 1636

9 阿根廷 1623 1623

10 哥伦比亚 1622 1622

11 墨西哥 1621 1621

12 瑞士 1608 1608

13 意大利 1607 1607

14 荷兰 1604 1604

15 德国 1602 1602

16 丹麦 1598 1598

17 智利 1579 1579

17 瑞典 1579 1579

19 波兰 1559 1559

20 塞内加尔 1555 1555

21 秘鲁 1544 1544

22 *** 1542 1542

23 威尔士 1540 1540

24 乌克兰 1537 1537

25 委内瑞拉 1517 1517

26 奥地利 1507 1507

27 突尼斯 1506 1506

28 *** 1500 1500

29 土耳其 1494 1494

29 塞尔维亚 1494 1494

31 尼日利亚 1493 1493

32 斯洛伐克 1490 1490

33 伊朗 1489 1489

34 爱尔兰 1486 1486

35 阿尔及利亚 1482 1482

36 北爱尔兰 1476 1476

37 罗马尼亚 1475 1475

38 俄罗斯 1470 1470

39 冰岛 1465 1465

40 韩国 1464 1464

41 巴拉圭 1461 1461

42 澳大利亚 1457 1457

43 摩洛哥 1456 1456

44 挪威 1451 1451

45 捷克 1446 1446

46 哥斯达黎加 1439 1439

46 加纳 1439 1439

48 牙买加 1438 1437

49 波黑 1430 1430

50 苏格兰 1422 1422

51 埃及 1420 1420

52 匈牙利 1416 1416

53 喀麦隆 1413 1413

54 希腊 1409 1409

55 卡塔尔 1396 1396

56 马里 1389 1389

56 刚果民主共和国 1389 1389

58 芬兰 1386 1386

59 保加利亚 1381 1381

59 布基纳法索 1381 1381

61 科特迪瓦 1378 1378

62 洪都拉斯 1377 1377

63 厄瓜多尔 1368 1368

64 黑山 1365 1365

64 斯洛文尼亚 1365 1365

66 阿尔巴尼亚 1356 1356

67 沙特阿拉伯 1351 1351

68 北马其顿 1347 1347

69 萨尔瓦多 1346 1346

70 伊拉克 1344 1344

71 阿联酋 1334 1334

71 南非 1334 1334

73 加拿大 1332 1332

74 几内亚 1328 1328

75 玻利维亚 1324 1324

76 *** 1323 1323

77 乌干达 1321 1321

78 佛得角 1318 1318

79 叙利亚 1314 1314

80 库拉索 1313 1313

81 巴拿马 1305 1304

82 阿曼 1303 1303

83 加蓬 1297 1297

84 贝宁 1295 1295

85 乌兹别克斯坦 1286 1289

86 海地 1285 1285

87 白俄罗斯 1283 1280

88 赞比亚 1279 1279

89 刚果 1269 1269

89 黎巴嫩 1269 1269

91 马达加斯加 1267 1267

91 格鲁吉亚 1267 1267

93 *** 1260 1260

94 越南 1258 1258

95 塞浦路斯 1251 1251

96 吉尔吉斯斯坦 1240 1240

97 约旦 1238 1238

98 卢森堡 1236 1236

99 巴林 1225 1225

100 毛里塔尼亚 1223 1223

101 利比亚 1215 1215

102 亚美尼亚 1213 1213

103 *** 1204 1204

104 爱沙尼亚 1202 1202

105 特立尼达和多巴哥 1201 1201

106 莫桑比克 1200 1200

107 肯尼亚 1199 1199

108 印度 1187 1187

109 中非共和国 1184 1184

110 法罗群岛 1181 1181

111 津巴布韦 1180 1180

112 尼日尔 1179 1179

113 泰国 1178 1178

114 阿塞拜疆 1177 1177

115 科索沃 1174 1174

116 朝鲜 1170 1170

117 纳米比亚 1160 1160

118 哈萨克斯坦 1155 1155

118 塞拉利昂 1155 1155

118 几内亚比绍 1155 1155

121 塔吉克斯坦 1152 1152

122 新西兰 1149 1149

123 马拉维 1141 1141

124 菲律宾 1136 1136

124 安哥拉 1136 1136

126 安提瓜和巴布达 1127 1127

126 多哥 1127 1127

128 苏丹 1112 1112

129 土库曼斯坦 1107 1107

130 危地马拉 1104 1106

131 卢旺达 1089 1089

131 立陶宛 1089 1089

133 科摩罗 1088 1088

134 坦桑尼亚 1086 1086

135 安道尔 1082 1082

136 缅甸 1081 1081

137 拉脱维亚 1079 1079

138 ****** 1078 1078

139 莱索托 1074 1074

139 圣基茨和尼维斯 1074 1074

141 所罗门群岛 1073 1073

141 苏利南共和国 1073 1073

143 ****** 1072 1072

144 也门 1071 1071

145 赤道几内亚 1066 1066

146 埃塞俄比亚 1061 1061

147 科威特 1060 1060

148 博茨瓦纳 1055 1055

149 阿富汗 1052 1052

149 布隆迪 1052 1052

151 尼加拉瓜 1051 1050

152 利比里亚 1047 1047

153 斯威士兰 1042 1042

154 马来西亚 1040 1040

155 马尔代夫 1038 1038

156 新喀里多尼亚 1035 1035

157 新加坡 1020 1020

158 多米尼加共和国 1019 1019

159 冈比亚 1015 1015

159 格瑞那达 1015 1015

161 塔希提岛 1014 1014

162 巴巴多斯 1009 1009

163 斐济 996 996

163 瓦努阿图 996 996

165 巴布亚新几内亚 991 991

166 圭亚那 988 988

167 圣文森特及格瑞那丁 986 986

168 百慕大群岛 983 984

168 南苏丹 983 983

170 尼泊尔 974 974

170 伯利兹 974 974

172 毛里求斯 965 965

173 印度尼西亚 964 964

173 柬埔寨 964 964

175 摩尔多瓦 959 959

176 圣路西亚 953 953

177 乍得 943 943

178 波多黎各 941 941

179 古巴 936 936

180 列支敦士登 926 926

181 圣多美与普林西比 923 923

182 ****** 922 922

183 蒙塞拉特岛 921 921

184 马耳他 919 919

184 吉布提 919 919

184 多米尼克 919 919

187 孟加拉国 914 914

188 老挝 912 912

189 不丹 911 911

190 蒙古 906 906

191 文莱 904 904

192 美属萨摩亚 900 900

193 开曼群岛 897 897

194 萨摩亚 894 894

195 巴哈马 880 880

196 直布罗陀 879 879

196 索马里 879 879

196 东帝汶 879 879

199 关岛 873 873

200 巴基斯坦 867 867

200 阿鲁巴 867 867

202 塞舌尔 866 866

203 汤加 862 862

203 特克斯和凯科斯群岛 862 862

205 厄立特里亚 856 856

206 斯里兰卡 853 853

207 美属维京群岛 844 844。

208 英属维京群岛 842 842

209 圣马力诺 824 824。

210 安圭拉 821 821 0。

世界足坛积分排名?

世界足坛积分排名如下

足球队排名 *** 总积分 上一期积分

1  比利时 1765 1765

2  法国 1733 1733

3  巴西 1712 1712

4  英格兰 1661 1661

5  乌拉圭 1645 1645

6  克罗地亚 1642 1642

7  葡萄牙 1639 1639

8  西班牙 1636 1636

9  阿根廷 1623 1623

10  哥伦比亚 1622 1622

11  墨西哥 1621 1621

12  瑞士 1608 1608

13  意大利 1607 1607

14  荷兰 1604 1604

15  德国 1602 1602

16  丹麦 1598 1598

17  智利 1579 1579

17  瑞典 1579 1579

19  波兰 1559 1559

20  塞内加尔 1555 1555

21  秘鲁 1544 1544

22  *** 1542 1542

23  威尔士 1540 1540

24  乌克兰 1537 1537

25  委内瑞拉 1517 1517

26  奥地利 1507 1507

27  突尼斯 1506 1506

28  *** 1500 1500

29  土耳其 1494 1494

29  塞尔维亚 1494 1494

31  尼日利亚 1493 1493

32  斯洛伐克 1490 1490

33  伊朗 1489 1489

34  爱尔兰 1486 1486

35  阿尔及利亚 1482 1482

36  北爱尔兰 1476 1476

37  罗马尼亚 1475 1475

38  俄罗斯 1470 1470

39  冰岛 1465 1465

40  韩国 1464 1464

41  巴拉圭 1461 1461

42  澳大利亚 1457 1457

43  摩洛哥 1456 1456

44  挪威 1451 1451

45  捷克 1446 1446

46  哥斯达黎加 1439 1439

46  加纳 1439 1439

48  牙买加 1438 1437

49  波黑 1430 1430

50  苏格兰 1422 1422

51  埃及 1420 1420

52  匈牙利 1416 1416

53  喀麦隆 1413 1413

54  希腊 1409 1409

55  卡塔尔 1396 1396

56  马里 1389 1389

56  刚果民主共和国 1389 1389

58  芬兰 1386 1386

59  保加利亚 1381 1381

59  布基纳法索 1381 1381

61  科特迪瓦 1378 1378

62  洪都拉斯 1377 1377

63  厄瓜多尔 1368 1368

64  黑山 1365 1365

64  斯洛文尼亚 1365 1365

66  阿尔巴尼亚 1356 1356

67  沙特阿拉伯 1351 1351

68  北马其顿 1347 1347

69  萨尔瓦多 1346 1346

70  伊拉克 1344 1344

71  阿联酋 1334 1334

71  南非 1334 1334

73  加拿大 1332 1332

74  几内亚 1328 1328

75  玻利维亚 1324 1324

76  *** 1323 1323

77  乌干达 1321 1321

78  佛得角 1318 1318

79  叙利亚 1314 1314

80  库拉索 1313 1313

81  巴拿马 1305 1304

82  阿曼 1303 1303

83  加蓬 1297 1297

84  贝宁 1295 1295

85  乌兹别克斯坦 1286 1289

86  海地 1285 1285

87  白俄罗斯 1283 1280

88  赞比亚 1279 1279

89  刚果 1269 1269

89  黎巴嫩 1269 1269

91  马达加斯加 1267 1267

91  格鲁吉亚 1267 1267

93  *** 1260 1260

94  越南 1258 1258

95  塞浦路斯 1251 1251

96  吉尔吉斯斯坦 1240 1240

97  约旦 1238 1238

98  卢森堡 1236 1236

99  巴林 1225 1225

100  毛里塔尼亚 1223 1223

101  利比亚 1215 1215

102  亚美尼亚 1213 1213

103  *** 1204 1204

104  爱沙尼亚 1202 1202

105  特立尼达和多巴哥 1201 1201

106  莫桑比克 1200 1200

107  肯尼亚 1199 1199

108  印度 1187 1187

109  中非共和国 1184 1184

110  法罗群岛 1181 1181

111  津巴布韦 1180 1180

112  尼日尔 1179 1179

113  泰国 1178 1178

114  阿塞拜疆 1177 1177

115  科索沃 1174 1174

116  朝鲜 1170 1170

117  纳米比亚 1160 1160

118  哈萨克斯坦 1155 1155

118  塞拉利昂 1155 1155

118  几内亚比绍 1155 1155

121  塔吉克斯坦 1152 1152

122  新西兰 1149 1149

123  马拉维 1141 1141

124  菲律宾 1136 1136

124  安哥拉 1136 1136

126  安提瓜和巴布达 1127 1127

126  多哥 1127 1127

128  苏丹 1112 1112

129  土库曼斯坦 1107 1107

130  危地马拉 1104 1106

131  卢旺达 1089 1089

131  立陶宛 1089 1089

133  科摩罗 1088 1088

134  坦桑尼亚 1086 1086

135  安道尔 1082 1082

136  缅甸 1081 1081

137  拉脱维亚 1079 1079

138  ****** 1078 1078

139  莱索托 1074 1074

139  圣基茨和尼维斯 1074 1074

141  所罗门群岛 1073 1073

141  苏利南共和国 1073 1073

143  ****** 1072 1072

144  也门 1071 1071

145  赤道几内亚 1066 1066

146  埃塞俄比亚 1061 1061

147  科威特 1060 1060

148  博茨瓦纳 1055 1055

149  阿富汗 1052 1052

149  布隆迪 1052 1052

151  尼加拉瓜 1051 1050

152  利比里亚 1047 1047

153  斯威士兰 1042 1042

154  马来西亚 1040 1040

155  马尔代夫 1038 1038

156  新喀里多尼亚 1035 1035

157  新加坡 1020 1020

158  多米尼加共和国 1019 1019

159  冈比亚 1015 1015

159  格瑞那达 1015 1015

161  塔希提岛 1014 1014

162  巴巴多斯 1009 1009

163  斐济 996 996

163  瓦努阿图 996 996

165  巴布亚新几内亚 991 991

166  圭亚那 988 988

167  圣文森特及格瑞那丁 986 986

168  百慕大群岛 983 984

168  南苏丹 983 983

170  尼泊尔 974 974

170  伯利兹 974 974

172  毛里求斯 965 965

173  印度尼西亚 964 964

173  柬埔寨 964 964

175  摩尔多瓦 959 959

176  圣路西亚 953 953

177  乍得 943 943

178  波多黎各 941 941

179  古巴 936 936

180  列支敦士登 926 926

181  圣多美与普林西比 923 923

182  ****** 922 922

183  蒙塞拉特岛 921 921

184  马耳他 919 919

184  吉布提 919 919

184  多米尼克 919 919

187  孟加拉国 914 914

188  老挝 912 912

189  不丹 911 911

190  蒙古 906 906

191  文莱 904 904

192  美属萨摩亚 900 900

193  开曼群岛 897 897

194  萨摩亚 894 894

195  巴哈马 880 880

196  直布罗陀 879 879

196  索马里 879 879

196  东帝汶 879 879

199  关岛 873 873

200  巴基斯坦 867 867

200  阿鲁巴 867 867

202  塞舌尔 866 866

203  汤加 862 862

203  特克斯和凯科斯群岛 862 862

205  厄立特里亚 856 856

206  斯里兰卡 853 853

207  美属维京群岛 844 844

208  英属维京群岛 842 842

209  圣马力诺 824 824

210  安圭拉 821 821

收藏
分享
海报
0 条评论
4
请文明发言哦~