塞尔维亚足球世界排名?
塞尔维亚在足球领域世界排名第30位。
塞尔维亚国家队足球世界排名多少?
截止2021年2月,塞尔维亚排名第30位,积分1495
世界国家队足球排名2009年?
2009年根据国际足联官方公布:(前30名)
1西班牙,2巴西,3荷兰,4意大利,5葡萄牙,6德国,7法国,8阿根廷,9英格兰,10克罗地亚,11喀麦隆,12希腊,13俄罗斯,14美国,15墨西哥,16科特迪瓦,17智利,18瑞士,19乌拉圭,20塞尔维亚,21澳大利亚,22尼日利亚,23捷克,24乌克兰,25以色列,26丹麦,27保加利亚,28阿尔及利亚,29埃及,30巴拉圭。
塞尔维亚足球排名?
最新一期国际足联排名中,塞尔维亚排名第30位
塞尔维亚世界排名?
塞尔维亚在足球领域排名世界第30位。
08年足球国家排名?
2008年男子足球国家队世界排名排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1557 0 0
2 德国 1343 +1 -21
3 意大利 1320 -1 -84
4 荷兰 1299 +1 0
5 克罗地亚 1282 +2 0
6 巴西 1242 -2 -102
7 阿根廷 1219 -1 -79
8 捷克 1146 0 0
9 葡萄牙 1122 0 +18
10 俄罗斯 1023 +1 0
11 罗马尼亚 1021 +1 0
12 法国 1012 -2 -41
13 土耳其 1010 +1 0
14 英格兰 1003 +1 0
15 喀麦隆 994 -2 -17
16 苏格兰 988 0 0
17 保加利亚 930 0 0
18 希腊 896 0 -15
19 加纳 892 +1 +7
20 以色列 876 +1 0
21 埃及 851 +3 +9
22 巴拉圭 820 +3 -12
23 哥伦比亚 816 0 -53
24 乌拉圭 813 -2 -57
25 802 +3 +12
26 瑞典 801 0 0
27 尼日利亚 788 -1 -13
28 乌克兰 786 +1 0
29 波兰 778 +3 +5
29 挪威 778 +2 0
31 美国 767 -1 -13
32 墨西哥 750 -13 -156
32 北爱尔兰 750 +1 0
34 塞尔维亚 749 +1 +9
35 日本 727 -1 -18
36 丹麦 722 0 0
37 摩洛哥 690 0 +1
38 澳大利亚 685 +2 +17
39 智利 680 +4 +26
40 几内亚 670 -1 0
41 爱尔兰 666 0 0
42 芬兰 653 +2 0
43 塞内加尔 649 -1 -9
44 瑞士 645 +1 0
45 伊朗 643 -8 -46
46 比利时 637 0 0
47 突尼斯 629 0 0
48 马里 624 +3 +5
49 摩尔多瓦 622 +1 0
50 匈牙利 591 +2 0
51 威尔士 578 +3 0
52 沙特阿拉伯 575 -3 -48
53 韩国 556 0 -34
54 马其顿 548 +2 0
55 乌兹别克斯坦 545 0 -17
56 厄瓜多尔 542 +4 +31
57 白俄罗斯 536 0 0
58 安哥拉 522 +3 +15
59 立陶宛 520 0 0
60 委内瑞拉 508 +1 +1
61 洪都拉斯 506 -13 -118
62 塞浦路斯 503 +1 0
63 布基纳法索 499 +1 +3
64 斯洛伐克 497 +1 +11
65 拉脱维亚 484 +1 0
66 多哥 477 +3 +11
67 赞比亚 462 +6 +10
67 巴林 462 +5 +6
69 秘鲁 460 -2 -21
69 玻利维亚 460 +2 0
71 卡塔尔 458 +9 +30
72 民主刚果=刚果(金) 456 +4 +12
73 南非 451 -6 -30
74 波黑 448 0 0
74 加蓬 448 0 0
76 伊拉克 433 -18 -93
77 斯洛文尼亚 426 +4 0
78 哥斯达黎加 414 +1 -19
79 加拿大 412 -2 -29
80 古巴 405 -2 -33
81 赤道几内亚 403 +3 0
82 佛得角群岛 400 +3 0
83 卢旺达 399 +4 +3
84 苏里南 396 +3 0
84 津巴布韦 396 -2 -25
86 格鲁吉亚 393 +3 0
87 利比亚 392 +3 +1
88 冈比亚 387 +3 0
88 阿曼 387 -2 -10
90 阿尔及利亚 386 +3 +3
91 肯尼亚 384 +1 0
92 巴拿马 379 -23 -87
92 特立尼达和多巴哥 379 +10 +21
94 朝鲜 372 0 -1
94 亚美尼亚 372 +2 0
96 乌干达 371 +1 +1
97 冰岛 369 +1 0
97 中国 369 -14 -38
99 叙利亚 367 +3 +9
100 危地马拉 361+4+10
世足排名?
1 比利时队
2 法国队
3 巴西队
4 克罗地亚队
5 英格兰队
6 乌拉圭队
7 葡萄牙队
8 瑞士队
9 西班牙队
10 丹麦队
11 哥伦比亚队
12 阿根廷队
13 智利队
14 德国队
15 荷兰队
16 墨西哥队
17 瑞典队
18 威尔士队
19 意大利队
20 秘鲁队
21 波兰队
22 突尼斯队
23 美国队
24 奥地利队
25 塞内加尔队
26 罗马尼亚队
27 乌克兰队
28 斯洛伐克队
29 委内瑞拉队
30 伊朗队
31 巴拉圭队
32 波黑队
33 爱尔兰队
34 北爱尔兰队
35 塞尔维亚队
36 冰岛队
37 哥斯达黎加队
38 土耳其队
39 黑山队
40 苏格兰队
41 俄罗斯队
42 澳大利亚队
42 希腊队
44 尼日利亚队
45 保加利亚队
46 刚果队
47 摩洛哥队
48 捷克队
48 挪威队
50 日本队
FIFA最新世界排名(世界男子足球国家排名)?
1 比利时 0 1765 0 D W W W W
2 法国 0 1733 0 D W W W W
3 巴西 0 1712 0 W W L D D
4 英格兰 0 1661 0 L W W D W
5 乌拉圭 0 1645 0 W D W D W
6 克罗地亚 0 1642 0 L W W L L
7 葡萄牙 0 1639 0 W D D W W
8 西班牙 0 1636 0 W D W D W
9 阿根廷 0 1623 0 W D W W D
10 哥伦比亚 0 1622 0 W W W L D
11 墨西哥 0 1621 0 D W W W W
12 瑞士 0 1608 0 L D L W W
13 意大利 0 1607 0 D D W W D
14 荷兰 0 1604 0 L L W W D
15 德国 0 1602 0 D W D D D
16 丹麦 0 1598 0 W D L D W
17 智利 0 1579 0 D L W D L
17 瑞典 0 1579 0 L L W W W
19 波兰 0 1559 0 W D W W L
20 塞内加尔 0 1555 0 W L D W W
21 秘鲁 0 1544 0 L D L D L
22 美国 0 1542 0 W W W L W
23 威尔士 0 1540 0 W W W W D
24 乌克兰 0 1537 0 W L L L W
25 委内瑞拉 0 1517 0 L L W W W
26 奥地利 0 1507 0 W L W L W
27 突尼斯 0 1506 0 W W W W D
28 日本 0 1500 0 W D L W W
29 土耳其 0 1494 0 D D D D L
29 塞尔维亚 0 1494 0 L D D L D
31 尼日利亚 0 1493 0 D L W W W
32 斯洛伐克 0 1490 0 L L D D L
33 伊朗 0 1489 0 W W D W L
34 爱尔兰 0 1486 0 D D L D D
35 阿尔及利亚 0 1482 0 W L W D D
36 北爱尔兰 0 1476 0 L D L D L
37 罗马尼亚 0 1475 0 L L L W D
38 俄罗斯 0 1470 0 D D L W W
39 冰岛 0 1465 0 L L W L L
40 韩国 0 1464 0 W W W L D
41 巴拉圭 0 1461 0 D D W D L
42 澳大利亚 0 1457 0 W W L L D
43 摩洛哥 0 1456 0 D W W D W
44 挪威 0 1451 0 W W D W L
45 捷克 0 1446 0 L W L W L
46 哥斯达黎加 0 1439 0 L L L D W
46 加纳 0 1439 0 W L W W D
48 牙买加 0 1438 1 D W W W W
49 波黑 0 1430 0 D D L D W
50 苏格兰 0 1422 0 W W D W D
51 埃及 0 1420 0 D W W L W
52 匈牙利 0 1416 0 L W L L W
53 喀麦隆 0 1413 0 D D D D D
54 希腊 0 1409 0 D W L W D
55 卡塔尔 0 1396 0 L W W L W
56 马里 0 1389 0 W W D W L
56 民主刚果 0 1389 0 D W L D W
58 芬兰 0 1386 0 W W L W L
59 保加利亚 0 1381 0 L L L L D
59 布基纳法索 0 1381 0 W W D D W
61 科特迪瓦 0 1378 0 W W W L W
62 洪都拉斯 0 1377 0 D W D W W
63 厄瓜多尔 0 1368 0 W L L W L
64 黑山 0 1365 0 L W D W W
64 斯洛文尼亚 0 1365 0 W W D L W
66 阿尔巴尼亚 0 1356 0 L W L D W
67 沙特 0 1351 0 L D W D W
68 马其顿 0 1347 0 D D W D W
69 萨尔瓦多 0 1346 0 W W W W L
70 伊拉克 0 1344 0 D D W W D
71 阿联酋 0 1334 0 L L L W L
71 南非 0 1334 0 L W L W L
73 加拿大 0 1332 0 L W W L W
74 几内亚 0 1328 0 W D W L L
75 玻利维亚 0 1324 0 L L W L L
76 中国 0 1323 0 L L D W W
77 乌干达 0 1321 0 W D W W D
78 佛得角 0 1318 0 L W D D L
79 叙利亚 0 1314 0 W W W W W
80 库拉索 0 1313 0 L D D W L
81 巴拿马 0 1305 1 L L L W L
82 阿曼 0 1303 0 L W D W W
83 加蓬 0 1297 0 L W D W D
84 贝宁 0 1295 0 W L L W L
85 乌兹别克斯坦 0 1286 -3 W L W L W
86 海地 0 1285 0 D D L D W
87 白俄罗斯 0 1283 3 W D L W L
88 赞比亚 0 1279 0 L L D W W
89 刚果 0 1269 0 W L W D D
89 黎巴嫩 0 1269 0 D D W W L
91 马达加斯加 0 1267 0 L W W L W
91 格鲁吉亚 0 1267 0 W D W L L
93 以色列 0 1260 0 L D D D L
94 越南 0 1258 0 D W W W D
95 塞浦路斯 0 1251 0 L L L L L
96 吉尔吉斯斯坦 0 1240 0 D L L W W
97 约旦 0 1238 0 W L W D L
98 卢森堡 0 1236 0 W L L W L
99 巴林 0 1225 0 W D W L D
100 毛里塔尼亚 0 1223 0 W D L D L
101 利比亚 0 1215 0 W L L D L
102 亚美尼亚 0 1213 0 D W L L L
103 巴勒斯坦 0 1204 0 W W W L L
104 爱沙尼亚 0 1202 0 D D L L L
105 特立尼达和多巴哥 0 1201 0 L L D D D
106 莫桑比克 0 1200 0 W W W W W
107 肯尼亚 0 1199 0 W D D L D
108 印度 0 1187 0 D D L D W
109 中非 0 1184 0 W L L W W
110 法罗群岛 0 1181 0 W D L W W
111 津巴布韦 0 1180 0 D D W W L
112 尼日尔 0 1179 0 W W L L L
113 泰国 0 1178 0 W D W D L
114 阿塞拜疆 0 1177 0 D L W L L
115 科索沃 0 1174 0 L L L D L
116 朝鲜 0 1170 0 D W W W L
117 纳米比亚 0 1160 0 W W L W W
118 哈萨克斯坦 0 1155 0 D L W L W
118 塞拉利昂 0 1155 0 D W L L L
118 几内亚比绍 0 1155 0 W W W L L
121 塔吉克斯坦 0 1152 0 L W W L W
122 新西兰 0 1149 0 D L D W L
123 马拉维 0 1141 0 D L L W W
124 菲律宾 0 1136 0 D W L L L
124 安哥拉 0 1136 0 L W W D D
126 安提瓜和巴布达 0 1127 0 L L W W L
126 多哥 0 1127 0 D D L L W
128 苏丹 0 1112 0 W L W D W
129 土库曼斯坦 0 1107 0 W W D L L
130 危地马拉 0 1104 -2 L W W D W
131 卢旺达 0 1089 0 D D L L D
131 立陶宛 0 1089 0 D D W W L
133 科摩罗 0 1088 0 D W L D D
134 坦桑尼亚 0 1086 0 L L W W D
135 安道尔 0 1082 0 D L L D L
136 缅甸 0 1081 0 W W W L L
137 拉脱维亚 0 1079 0 L D D D D
138 中国台湾 0 1078 0 L L L W D
139 莱索托 0 1074 0 L D D L D
139 圣基茨及尼维斯 0 1074 0 D L W D L
141 所罗门群岛 0 1073 0 D L W W L
141 苏里南 0 1073 0 W L D W W
143 中国香港 0 1072 0 L L L W D
144 也门 0 1071 0 D L L L W
145 赤道几内亚 0 1066 0 L L L D W
146 埃塞俄比亚 0 1061 0 W L D L D
147 科威特 0 1060 0 L L W W W
148 博茨瓦纳 0 1055 0 L D L L D
149 阿富汗 0 1052 0 L D L W L
149 布隆迪 0 1052 0 L L L L D
151 尼加拉瓜 0 1051 1 D D L L D
152 利比里亚 0 1047 0 W L W L W
153 斯威士兰 0 1042 0 L L D L D
154 马来西亚 0 1040 0 W W W L L
155 马尔代夫 0 1038 0 W L L L W
156 新喀里多尼亚 0 1035 0 D W D D L
157 新加坡 0 1020 0 L L W D L
158 多米尼加共和国 0 1019 0 D W W L L
159 冈比亚 0 1015 0 W D W D D
159 格林纳达 0 1015 0 W D W D W
161 塔希提 0 1014 0 L W L W D
162 巴巴多斯 0 1009 0 L L W L W
163 斐济 0 996 0 D L D L L
163 瓦努阿图 0 996 0 W W W L W
165 巴布亚新几内亚 0 991 0 L L W L L
166 圭亚那 0 988 0 W W L L W
167 圣文森特和格林纳丁斯 0 986 0 W W D W D
168 百慕大 0 983 -1 L W L W L
168 南苏丹 1 983 0 L L W W L
170 尼泊尔 0 974 0 L L L L W
170 伯利兹 0 974 0 W W L L L
172 毛里求斯 0 965 0 L L L L L
173 印度尼西亚 0 964 0 L L L L W
173 柬埔寨 0 964 0 L L L D W
175 摩尔多瓦 0 959 0 L L L L D
176 圣卢西亚 0 953 0 L L D L L
177 乍得 0 943 0 L L W L D
178 波多黎各 0 941 0 W L W L L
179 古巴 0 936 0 L D L L L
180 列支敦士登 0 926 0 D L W W L
181 圣多美和普林西比 0 923 0 L L W W L
182 中国澳门 0 922 0 W D W L L
183 蒙塞拉特 0 921 0 L D W D L
184 马耳他 0 919 0 W D L L L
184 吉布提 0 919 0 D D W L L
184 多米尼加 0 919 0 W L L L L
187 孟加拉国 0 914 0 L W L L D
188 老挝 0 912 0 L D L L L
189 不丹 0 911 0 W L L L L
190 蒙古 0 906 0 L L L W L
191 文莱 0 904 0 W L W L L
192 美属萨摩亚 0 900 0 W W L L
193 开曼群岛 0 897 0 W W L W W
194 萨摩亚 0 894 0 W
195 巴哈马 0 880 0 W W W L L
196 直布罗陀 0 879 0 W L L L L
196 索马里 0 879 0 W L L L L
196 东帝汶 0 879 0 L L L L L
199 关岛 0 873 0 L L W L D
200 巴基斯坦 0 867 0 L L L L L
200 阿鲁巴 0 867 0 L L L L L
202 塞舌尔 0 866 0 D L L L L
203 汤加 0 862 0 L L L
203 特克斯和凯科斯群岛 0 862 0 W W L L L
205 厄立特里亚 0 856 0 L L L L L
206 斯里兰卡 0 853 0 L L L L W
207 美属维京群岛 0 844 0 L L L L W
208 英属维京群岛 0 842 0 L L D L L
209 圣马力诺 0 824 0 L L L L L
210 安圭拉
塞尔维亚足球水平?
目前塞尔维亚足球在世界上排名第二十九名。
世界足球排名前五十名国家?
世界足球排名前五十名国家如下:
第一名比利时
第二名法国
第三名巴西
第四名英格兰
第五名乌拉圭
第六名克罗地亚
第七名葡萄牙
第八名西班牙
第九名阿根廷
第十名哥伦比亚
第十一名墨西哥
第十二名瑞士
第十三名意大利
第十四名荷兰
第十五名德国
第十六名丹麦
第十七名智利
第十八名瑞典
第十九名波兰
第二十名塞内加尔
第二十一名秘鲁
第二十二名美国
第二十三名威尔士
第二十四名乌克兰
第二十五名委内瑞拉
第二十六名奥地利
第二十七名突尼斯
第二十八名日本
第二十九名土耳其
第三十名塞尔维亚
第三十一名尼日利亚
第三十二名斯洛伐克
第三十三名伊朗
第三十四名爱尔兰
第三十五名阿尔及利亚
第三十六名北爱尔兰
第三十七名罗马尼亚
第三十八名俄罗斯
第三十九名冰岛
第四十名韩国
第四十一名巴拉圭
第四十二名澳大利亚
第四十三名摩洛哥
第四十四名挪威
第四十五名捷克
第四十六名哥斯达黎加
第四十七名加纳
第四十八名牙买加
第四十九名波黑
第五十名苏格兰