2022年世界杯欧洲区积分榜?
2022年卡塔尔世界杯欧洲区预选赛第一阶段小组赛已经全部结束了,10个小组第一名直接获得了世界杯参赛资格,10个第二名获得附加赛资格。具体积分榜如下:
A组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1塞尔维亚8 6 2 0 18 9 9 20
2葡萄牙 8 5 2 1 17 6 11 17
3爱尔兰 8 2 3 3 11 8 3 9
4卢森堡 8 3 0 5 8 18 -10 9
5阿塞拜疆8 0 1 7 5 18 -13 1
B组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1西班牙 8 6 1 1 15 5 10 19
2瑞典 8 5 0 3 12 6 6 15
3希腊 8 2 4 2 8 8 0 10
4格鲁吉亚8 2 1 5 6 12 -6 7
5科索沃 8 1 2 5 5 15 -10 5
C组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1瑞士 8 5 3 0 15 2 13 18
2意大利 8 4 4 0 13 2 11 16
3北爱尔兰8 2 3 3 6 7 -1 9
4保加利亚8 2 2 4 6 14 -8 8
5立陶宛 8 1 0 7 4 19 -15 3
D组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1法国 8 5 3 0 18 3 15 18
2乌克兰 8 2 6 0 11 8 3 12
3芬兰 8 3 2 3 10 10 0 11
4波黑 8 1 4 3 9 12 -3 7
5哈萨克斯坦8 0 3 5 5 20 -15 3
E组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1比利时 8 6 2 0 25 6 19 20
2威尔士 8 4 3 1 14 9 5 15
3捷克 8 4 2 2 14 9 5 14
4爱沙尼亚8 1 1 6 9 21 -12 4
5白俄罗斯8 1 0 7 7 24 -17 3
F组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1丹麦 10 9 0 1 30 3 27 27
2苏格兰 10 7 2 1 17 7 10 23
3以色列 10 5 1 4 23 21 2 16
4奥地利 10 5 1 4 19 17 2 16
5法罗群岛10 1 1 8 7 23 -16 4
6摩尔多瓦10 0 1 9 5 30 -25 1
G组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1荷兰 10 7 2 1 33 8 25 23
2土耳其 10 6 3 1 27 16 11 21
3挪威 10 5 3 2 15 8 7 18
4黑山 10 3 3 4 14 15 -1 12
5拉脱维亚10 2 3 5 11 14 -3 9
6直布罗陀10 0 0 10 3 43 -40 0
H组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1克罗地亚10 7 2 1 21 4 17 23
2俄罗斯 10 7 1 2 19 6 13 22
3斯洛伐克10 3 5 2 17 10 7 14
4斯洛文尼亚10 4 2 4 13 12 1 14
5塞浦路斯10 1 2 7 4 21 -17 5
6马耳他 10 1 2 7 9 30 -21 5
I组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1英格兰 10 8 2 0 39 3 36 26
2波兰 10 6 2 2 30 11 19 20
3阿尔巴尼亚10 6 0 4 12 12 0 18
4匈牙利 10 5 2 3 19 13 6 17
5安道尔 10 2 0 8 8 24 -16 6
6圣马力诺10 0 0 10 1 46 -45 0
J组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1德国 10 9 0 1 36 4 32 27
2北马其顿10 5 3 2 23 11 12 18
3罗马尼亚10 5 2 3 13 8 5 17
4亚美尼亚10 3 3 4 9 20 -11 12
5冰岛 10 2 3 5 12 18 -6 9
6列支敦士登10 0 1 9 2 34 -32 1
苏超和阿塞超哪个强?
苏格兰超级足球联赛在欧洲排名11位,而阿塞拜疆超级足球联赛排名欧洲26位,苏超当然强过阿塞超。
21年足球世界排名完整版?
1比利时2法国3巴西4英格兰5葡萄牙6西班牙7阿根廷8乌拉圭
2021年8月世界足球排名?
2021年8月FIFA国家队足球世界排名如下:
1比利时
2法国
3巴西
4英格兰
5葡萄牙
6西班牙
7意大利
8阿根廷
9乌拉圭
10丹麦
11墨西哥
12德国
13瑞士
14克罗地亚
15哥伦比亚
16荷兰
17威尔士
18瑞典
19智利
20美国
21波兰
22塞内加尔
23奥地利
24乌克兰
25塞尔维亚
26突尼斯
27秘鲁
28日本
29土耳其
30委内瑞拉
31伊朗
32尼日利亚
33阿尔及利亚
34摩洛哥
35巴拉圭
36斯洛伐克
37匈牙利
38俄罗斯
39韩国
40捷克
41澳大利亚
42挪威
43罗马尼亚
44苏格兰
45牙买加
46埃及
47爱尔兰
48北爱尔兰
49加纳
50哥斯达黎加
51希腊
52冰岛
53厄瓜多尔
54芬兰
55喀麦隆
56波黑
57马里
58卡塔尔
59科特迪瓦
60布基纳法索
61民主刚果
62北马其顿
63斯洛文尼亚
64黑山
65沙特阿拉伯
66阿尔巴尼亚
67洪都拉斯
68伊拉克
69萨尔瓦多
70加拿大
71保加利亚
72几内亚
73阿联酋
74佛得角
75南非
76库拉索
77中国
78巴拿马
79叙利亚
80阿曼
81玻利维亚
82贝宁
83海地
84乌干达
85以色列
86乌兹别克斯坦
87赞比亚
88加蓬
89白俄罗斯
90亚美尼亚
91格鲁吉亚
92越南
93黎巴嫩
94刚果
95约旦
96卢森堡
97塞浦路斯
98巴林
99吉尔吉斯斯坦
100马达加斯加
101毛里塔尼亚
102肯尼亚
103特立尼达和多巴哥
104巴勒斯坦
105印度
106泰国
107津巴布韦
108几内亚比绍
109朝鲜
110阿塞拜疆
111纳米比亚
112尼日尔
113法罗群岛
114塞拉利昂
115马拉维
116爱沙尼亚
117莫桑比克
118中非
119利比亚
120科索沃
121塔吉克斯坦
122新西兰
123苏丹
124哈萨克斯坦
125菲律宾
126安哥拉
127危地马拉
128安提瓜和巴布达
129卢旺达
130土库曼斯坦
131科摩罗
132赤道几内亚
133多哥
134立陶碗
135圣基茨及尼维斯
136苏里南
137坦桑尼亚
138拉脱维亚
139缅甸
140埃塞俄比亚
141中国台北
142布隆迪
143所罗门
144中国香港
145也门
146莱索托
147尼加拉瓜
148科威特
149阿富汗
150博茨瓦纳
151利比里亚
152冈比亚
153马来西亚
154斯威士兰
155马尔代夫
156多米尼加共和国
157新喀里多尼亚
158安道尔
159新加坡
160格林纳达
161塔希提
162巴巴多斯
163斐济
164瓦努阿图
165圭亚那
166巴布亚新几内亚
167圣文森特及格林纳丁斯
168百慕大
169南苏丹
170伯利兹
171尼泊尔
172毛里求斯
173印度尼西亚
174柬埔寨
175马耳他
176圣路西亚
177摩尔多瓦
178波多黎各
179乍得
180蒙特塞拉特
181古巴
182中国澳门
183吉布提
184孟加拉
185老挝
186列支敦士登
187不丹
188多米尼克
189文莱
190圣多美与普林西比
191美属萨摩亚
192蒙古
193萨摩亚
194开曼群岛
195直布罗陀
196东帝汶
197索马里
198关岛
199巴基斯坦
200塞舌尔
201巴哈马
202汤加
203厄立特里亚
204斯里兰卡
205阿鲁巴
206特克斯及凯科斯群岛
207美属维京群岛
208英属维京群岛
209安圭拉
210圣马力诺
阿塞拜疆男足世界排名?
阿塞拜疆男足最新的世界排名是第108位
FIFA最新世界排名(世界男子足球国家排名)?
1 比利时 0 1765 0 D W W W W
2 法国 0 1733 0 D W W W W
3 巴西 0 1712 0 W W L D D
4 英格兰 0 1661 0 L W W D W
5 乌拉圭 0 1645 0 W D W D W
6 克罗地亚 0 1642 0 L W W L L
7 葡萄牙 0 1639 0 W D D W W
8 西班牙 0 1636 0 W D W D W
9 阿根廷 0 1623 0 W D W W D
10 哥伦比亚 0 1622 0 W W W L D
11 墨西哥 0 1621 0 D W W W W
12 瑞士 0 1608 0 L D L W W
13 意大利 0 1607 0 D D W W D
14 荷兰 0 1604 0 L L W W D
15 德国 0 1602 0 D W D D D
16 丹麦 0 1598 0 W D L D W
17 智利 0 1579 0 D L W D L
17 瑞典 0 1579 0 L L W W W
19 波兰 0 1559 0 W D W W L
20 塞内加尔 0 1555 0 W L D W W
21 秘鲁 0 1544 0 L D L D L
22 美国 0 1542 0 W W W L W
23 威尔士 0 1540 0 W W W W D
24 乌克兰 0 1537 0 W L L L W
25 委内瑞拉 0 1517 0 L L W W W
26 奥地利 0 1507 0 W L W L W
27 突尼斯 0 1506 0 W W W W D
28 日本 0 1500 0 W D L W W
29 土耳其 0 1494 0 D D D D L
29 塞尔维亚 0 1494 0 L D D L D
31 尼日利亚 0 1493 0 D L W W W
32 斯洛伐克 0 1490 0 L L D D L
33 伊朗 0 1489 0 W W D W L
34 爱尔兰 0 1486 0 D D L D D
35 阿尔及利亚 0 1482 0 W L W D D
36 北爱尔兰 0 1476 0 L D L D L
37 罗马尼亚 0 1475 0 L L L W D
38 俄罗斯 0 1470 0 D D L W W
39 冰岛 0 1465 0 L L W L L
40 韩国 0 1464 0 W W W L D
41 巴拉圭 0 1461 0 D D W D L
42 澳大利亚 0 1457 0 W W L L D
43 摩洛哥 0 1456 0 D W W D W
44 挪威 0 1451 0 W W D W L
45 捷克 0 1446 0 L W L W L
46 哥斯达黎加 0 1439 0 L L L D W
46 加纳 0 1439 0 W L W W D
48 牙买加 0 1438 1 D W W W W
49 波黑 0 1430 0 D D L D W
50 苏格兰 0 1422 0 W W D W D
51 埃及 0 1420 0 D W W L W
52 匈牙利 0 1416 0 L W L L W
53 喀麦隆 0 1413 0 D D D D D
54 希腊 0 1409 0 D W L W D
55 卡塔尔 0 1396 0 L W W L W
56 马里 0 1389 0 W W D W L
56 民主刚果 0 1389 0 D W L D W
58 芬兰 0 1386 0 W W L W L
59 保加利亚 0 1381 0 L L L L D
59 布基纳法索 0 1381 0 W W D D W
61 科特迪瓦 0 1378 0 W W W L W
62 洪都拉斯 0 1377 0 D W D W W
63 厄瓜多尔 0 1368 0 W L L W L
64 黑山 0 1365 0 L W D W W
64 斯洛文尼亚 0 1365 0 W W D L W
66 阿尔巴尼亚 0 1356 0 L W L D W
67 沙特 0 1351 0 L D W D W
68 马其顿 0 1347 0 D D W D W
69 萨尔瓦多 0 1346 0 W W W W L
70 伊拉克 0 1344 0 D D W W D
71 阿联酋 0 1334 0 L L L W L
71 南非 0 1334 0 L W L W L
73 加拿大 0 1332 0 L W W L W
74 几内亚 0 1328 0 W D W L L
75 玻利维亚 0 1324 0 L L W L L
76 中国 0 1323 0 L L D W W
77 乌干达 0 1321 0 W D W W D
78 佛得角 0 1318 0 L W D D L
79 叙利亚 0 1314 0 W W W W W
80 库拉索 0 1313 0 L D D W L
81 巴拿马 0 1305 1 L L L W L
82 阿曼 0 1303 0 L W D W W
83 加蓬 0 1297 0 L W D W D
84 贝宁 0 1295 0 W L L W L
85 乌兹别克斯坦 0 1286 -3 W L W L W
86 海地 0 1285 0 D D L D W
87 白俄罗斯 0 1283 3 W D L W L
88 赞比亚 0 1279 0 L L D W W
89 刚果 0 1269 0 W L W D D
89 黎巴嫩 0 1269 0 D D W W L
91 马达加斯加 0 1267 0 L W W L W
91 格鲁吉亚 0 1267 0 W D W L L
93 以色列 0 1260 0 L D D D L
94 越南 0 1258 0 D W W W D
95 塞浦路斯 0 1251 0 L L L L L
96 吉尔吉斯斯坦 0 1240 0 D L L W W
97 约旦 0 1238 0 W L W D L
98 卢森堡 0 1236 0 W L L W L
99 巴林 0 1225 0 W D W L D
100 毛里塔尼亚 0 1223 0 W D L D L
101 利比亚 0 1215 0 W L L D L
102 亚美尼亚 0 1213 0 D W L L L
103 巴勒斯坦 0 1204 0 W W W L L
104 爱沙尼亚 0 1202 0 D D L L L
105 特立尼达和多巴哥 0 1201 0 L L D D D
106 莫桑比克 0 1200 0 W W W W W
107 肯尼亚 0 1199 0 W D D L D
108 印度 0 1187 0 D D L D W
109 中非 0 1184 0 W L L W W
110 法罗群岛 0 1181 0 W D L W W
111 津巴布韦 0 1180 0 D D W W L
112 尼日尔 0 1179 0 W W L L L
113 泰国 0 1178 0 W D W D L
114 阿塞拜疆 0 1177 0 D L W L L
115 科索沃 0 1174 0 L L L D L
116 朝鲜 0 1170 0 D W W W L
117 纳米比亚 0 1160 0 W W L W W
118 哈萨克斯坦 0 1155 0 D L W L W
118 塞拉利昂 0 1155 0 D W L L L
118 几内亚比绍 0 1155 0 W W W L L
121 塔吉克斯坦 0 1152 0 L W W L W
122 新西兰 0 1149 0 D L D W L
123 马拉维 0 1141 0 D L L W W
124 菲律宾 0 1136 0 D W L L L
124 安哥拉 0 1136 0 L W W D D
126 安提瓜和巴布达 0 1127 0 L L W W L
126 多哥 0 1127 0 D D L L W
128 苏丹 0 1112 0 W L W D W
129 土库曼斯坦 0 1107 0 W W D L L
130 危地马拉 0 1104 -2 L W W D W
131 卢旺达 0 1089 0 D D L L D
131 立陶宛 0 1089 0 D D W W L
133 科摩罗 0 1088 0 D W L D D
134 坦桑尼亚 0 1086 0 L L W W D
135 安道尔 0 1082 0 D L L D L
136 缅甸 0 1081 0 W W W L L
137 拉脱维亚 0 1079 0 L D D D D
138 中国台湾 0 1078 0 L L L W D
139 莱索托 0 1074 0 L D D L D
139 圣基茨及尼维斯 0 1074 0 D L W D L
141 所罗门群岛 0 1073 0 D L W W L
141 苏里南 0 1073 0 W L D W W
143 中国香港 0 1072 0 L L L W D
144 也门 0 1071 0 D L L L W
145 赤道几内亚 0 1066 0 L L L D W
146 埃塞俄比亚 0 1061 0 W L D L D
147 科威特 0 1060 0 L L W W W
148 博茨瓦纳 0 1055 0 L D L L D
149 阿富汗 0 1052 0 L D L W L
149 布隆迪 0 1052 0 L L L L D
151 尼加拉瓜 0 1051 1 D D L L D
152 利比里亚 0 1047 0 W L W L W
153 斯威士兰 0 1042 0 L L D L D
154 马来西亚 0 1040 0 W W W L L
155 马尔代夫 0 1038 0 W L L L W
156 新喀里多尼亚 0 1035 0 D W D D L
157 新加坡 0 1020 0 L L W D L
158 多米尼加共和国 0 1019 0 D W W L L
159 冈比亚 0 1015 0 W D W D D
159 格林纳达 0 1015 0 W D W D W
161 塔希提 0 1014 0 L W L W D
162 巴巴多斯 0 1009 0 L L W L W
163 斐济 0 996 0 D L D L L
163 瓦努阿图 0 996 0 W W W L W
165 巴布亚新几内亚 0 991 0 L L W L L
166 圭亚那 0 988 0 W W L L W
167 圣文森特和格林纳丁斯 0 986 0 W W D W D
168 百慕大 0 983 -1 L W L W L
168 南苏丹 1 983 0 L L W W L
170 尼泊尔 0 974 0 L L L L W
170 伯利兹 0 974 0 W W L L L
172 毛里求斯 0 965 0 L L L L L
173 印度尼西亚 0 964 0 L L L L W
173 柬埔寨 0 964 0 L L L D W
175 摩尔多瓦 0 959 0 L L L L D
176 圣卢西亚 0 953 0 L L D L L
177 乍得 0 943 0 L L W L D
178 波多黎各 0 941 0 W L W L L
179 古巴 0 936 0 L D L L L
180 列支敦士登 0 926 0 D L W W L
181 圣多美和普林西比 0 923 0 L L W W L
182 中国澳门 0 922 0 W D W L L
183 蒙塞拉特 0 921 0 L D W D L
184 马耳他 0 919 0 W D L L L
184 吉布提 0 919 0 D D W L L
184 多米尼加 0 919 0 W L L L L
187 孟加拉国 0 914 0 L W L L D
188 老挝 0 912 0 L D L L L
189 不丹 0 911 0 W L L L L
190 蒙古 0 906 0 L L L W L
191 文莱 0 904 0 W L W L L
192 美属萨摩亚 0 900 0 W W L L
193 开曼群岛 0 897 0 W W L W W
194 萨摩亚 0 894 0 W
195 巴哈马 0 880 0 W W W L L
196 直布罗陀 0 879 0 W L L L L
196 索马里 0 879 0 W L L L L
196 东帝汶 0 879 0 L L L L L
199 关岛 0 873 0 L L W L D
200 巴基斯坦 0 867 0 L L L L L
200 阿鲁巴 0 867 0 L L L L L
202 塞舌尔 0 866 0 D L L L L
203 汤加 0 862 0 L L L
203 特克斯和凯科斯群岛 0 862 0 W W L L L
205 厄立特里亚 0 856 0 L L L L L
206 斯里兰卡 0 853 0 L L L L W
207 美属维京群岛 0 844 0 L L L L W
208 英属维京群岛 0 842 0 L L D L L
209 圣马力诺 0 824 0 L L L L L
210 安圭拉
阿塞拜疆足球世界排名?
阿塞拜疆足球目前是世界排名第109名。
阿塞拜疆足球队世界排名?
阿塞拜疆足球国家队目前排名为第126名
阿塞拜疆男子足球世界排名?
阿塞拜疆男子足球世界排名以前在100名左右,目前是126名。